| Nazwa konta | Konto hybrydowe |
| Rodzaj konta | Indywidualny Wspólny |
| Użytkowanie karty [zł] | 2.50 |
| Przelew wewnętrzny | 0.50 |
| Przelew zewnętrzny | 0.50 |
| Bezpłatne bankomaty | Wszystkie krajowe |
| zamów | |
| Nazwa konta | Konto osobiste |
| Rodzaj konta | Indywidualny Wspólny |
| Prowadzenie konta [zł] | 2.50 |
| Użytkowanie karty [zł] | 0.00 |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Wszystkie krajowe |
| zamów | |
Takiego Kłopotka nie znaliście. Nawet Tusk mu się podoba| Kursy walut NBP 2012-05-22 | ||
| USD | 3,3811 | -0,34% |
| EUR | 4,3205 | -0,27% |
| CHF | 3,5973 | -0,27% |
| GBP | 5,3419 | -0,44% |