| Nazwa konta | Konto Internetowe |
| Rodzaj konta | Indywidualny Wspólny |
| Prowadzenie konta [zł] | 0.00 |
| Użytkowanie karty [zł] | 3.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 100 PLN) |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Millennium Bank |
| zamów | |
| Nazwa konta | Dobre Konto |
| Rodzaj konta | Indywidualny Wspólny |
| Prowadzenie konta [zł] | 7.00 lub 0 zł (jeżeli miesięczne wpływy na konto wyniosą min. 1 000 zł oraz co najmniej raz w miesiącu zostanie wykonana płatność kartą do konta) |
| Użytkowanie karty [zł] | 3.00 lub 0 zł (jeżeli miesięczne wpływy na konto wyniosą min. 1 000 zł oraz co najmniej raz w miesiącu zostanie wykonana płatność kartą do konta) |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 (Millenet) |
| Bezpłatne bankomaty | Millennium Bank |
| zamów | |
Takiego Kłopotka nie znaliście. Nawet Tusk mu się podoba| Kursy walut NBP 2012-05-22 | ||
| USD | 3,3811 | -0,34% |
| EUR | 4,3205 | -0,27% |
| CHF | 3,5973 | -0,27% |
| GBP | 5,3419 | -0,44% |