| Nazwa konta | eKONTO |
| Rodzaj konta | Indywidualny Wspólny |
| Prowadzenie konta [zł] | 0.00 |
| Użytkowanie karty [zł] | 2.00 (0.00 zł, gdy transakce bezgotówkowe wyniosą min. 100 zł miesięcznie) |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | BZ WBK24 Cash4You eCard Euronet Wszystkie zagraniczne |
| zamów | |
| Nazwa konta | eMAX |
| Rodzaj konta | Indywidualny Wspólny |
| Prowadzenie konta [zł] | 0.00 |
| Użytkowanie karty [zł] | 36.00 (opłata roczna) |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | BZ WBK24 Cash4You eCard Euronet Wszystkie zagraniczne |
| zamów | |
Tym razem Tusk też ustąpi Pawlakowi | Kursy walut NBP 2012-02-22 | ||
| USD | 3,1635 | +0,47% |
| EUR | 4,1857 | +0,29% |
| CHF | 3,4663 | +0,34% |
| GBP | 4,9682 | -0,46% |