| Nazwa konta | Konto Direct |
| Rodzaj konta | Indywidualny |
| Prowadzenie konta [zł] | 0.00 |
| Użytkowanie karty [zł] | 7.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli suma miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą wynosi co najmniej 100 PLN) |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Wszystkie krajowe |
| zamów | |
| Nazwa konta | Konto Komfort |
| Rodzaj konta | Indywidualny Wspólny |
| Użytkowanie karty [zł] | 7.00 opłata pobierana, je?eli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min 100 zł dokonanych kartą debetową wydaną do rachunku i rozliczonych przez Bank w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca.i suma miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą wynosi co najmniej 100 PLN) |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Wszystkie krajowe |
| zamów | |
Takiego Kłopotka nie znaliście. Nawet Tusk mu się podoba| Kursy walut NBP 2012-05-22 | ||
| USD | 3,3811 | -0,34% |
| EUR | 4,3205 | -0,27% |
| CHF | 3,5973 | -0,27% |
| GBP | 5,3419 | -0,44% |