| Nazwa konta | CitiKonto Direct |
| Rodzaj konta | Indywidualny |
| Prowadzenie konta [zł] | 0.00 |
| Użytkowanie karty [zł] | 0.00 (opłata miesięczna) |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Citi w kraju i za granicą Wszystkie krajowe |
| zamów | |
Takiego Kłopotka nie znaliście. Nawet Tusk mu się podoba| Kursy walut NBP 2012-05-22 | ||
| USD | 3,3811 | -0,34% |
| EUR | 4,3205 | -0,27% |
| CHF | 3,5973 | -0,27% |
| GBP | 5,3419 | -0,44% |