| Nazwa konta | Plus Konto Biznes |
| Prowadzenie konta [zł] | 0 PLN |
| Użytkowanie karty [zł] | 0.00 (opłata roczna) |
| Przelew zewnętrzny [zł] | 0 PLN |
| Przelew do ZUS [zł] | 0 PLN |
| Przelew do US [zł] | 0 PLN |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | 5 PLN |
| Bezprowizyjne bankomaty | Brak |
| zamów | |
Takiego Kłopotka nie znaliście. Nawet Tusk mu się podoba| Kursy walut NBP 2012-05-22 | ||
| USD | 3,3811 | -0,34% |
| EUR | 4,3205 | -0,27% |
| CHF | 3,5973 | -0,27% |
| GBP | 5,3419 | -0,44% |