| Nazwa konta | Konto firmowe |
| Prowadzenie konta [zł] | 0 PLN |
| Użytkowanie karty [zł] | 4.00 opłata miesięczna nie pobierana przy sumie transakcji pow. 100 PLN |
| Przelew zewnętrzny [zł] | 1 PLN |
| Przelew do ZUS [zł] | 0 PLN |
| Przelew do US [zł] | 0 PLN |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | 5 PLN |
| Bezprowizyjne bankomaty | BZ WBK PKO BP |
| zamów | |
Tym razem Tusk też ustąpi Pawlakowi | Kursy walut NBP 2012-02-22 | ||
| USD | 3,1635 | +0,47% |
| EUR | 4,1857 | +0,29% |
| CHF | 3,4663 | +0,34% |
| GBP | 4,9682 | -0,46% |