| Nazwa konta | KONTO Z LWEM DIRECT dla przedsiębiorców |
| Prowadzenie konta [zł] | 0 PLN |
| Użytkowanie karty [zł] | 7.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli suma miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą wynosi co najmniej 300 PLN) |
| Przelew zewnętrzny [zł] | 0.90 PLN |
| Przelew do ZUS [zł] | 0 PLN |
| Przelew do US [zł] | 0 PLN |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | 0 [PLN] |
| Bezprowizyjne bankomaty | BZ WBK Cash4You eCard Euronet Fortis Bank Getin Bank ING Bank Śląski Multibank PKO BP Wszystkie krajowe |
| zamów | |
Takiego Kłopotka nie znaliście. Nawet Tusk mu się podoba| Kursy walut NBP 2012-05-22 | ||
| USD | 3,3811 | -0,34% |
| EUR | 4,3205 | -0,27% |
| CHF | 3,5973 | -0,27% |
| GBP | 5,3419 | -0,44% |