| Nazwa konta | rachunek zarabiający |
| Prowadzenie konta [zł] | 0 PLN |
| Użytkowanie karty [zł] | 3.00 (opłata miesięczna) |
| Przelew zewnętrzny [zł] | 1 PLN lub 1.50 PLN (w zależności czy Klient spełania warunki Banku np. dokona płatności kartą do konta firmowego lub firmową kartą kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 2 000 PLN miesięcznie) *wystarczy spełnić jeden z narzuconych przez Bank |
| Przelew do ZUS [zł] | 0 PLN |
| Przelew do US [zł] | 0 PLN |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | 1 PLN - sieci Euronet oraz cash4you; 3% min. 5 PLN pozostałe |
| Bezprowizyjne bankomaty | Brak |
| zamów | |
Takiego Kłopotka nie znaliście. Nawet Tusk mu się podoba| Kursy walut NBP 2012-05-22 | ||
| USD | 3,3811 | -0,34% |
| EUR | 4,3205 | -0,27% |
| CHF | 3,5973 | -0,27% |
| GBP | 5,3419 | -0,44% |